Заявочный лист команды
ДФК «AviMax»
на участие в
КУБОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ АКАДЕМИИ ФК «РОСТОВ» 2013 ГОДА РОЖДЕНИЯ
Список игроков Д/Р Игровой номер Амплуа
1 Авакян Азат Андраникович 05.06.2013 13 -
2 Бронников Андрей Викторович 20.09.2013 33 -
3 Дубина Кирилл Андреевич 17.06.2013 83 -
4 Душкин Матвей Витальевич 28.06.2013 11 -
5 Душкин Тимофей Витальевич 28.06.2013 1 -
6 Есаков Илья Михайлович 11.03.2013 61 -
7 Закатянский Сергей Викторович 19.09.2013 8 -
8 Киркеснер Тимур Владимирович 18.01.2013 99 -
9 Погибелев Кирилл Витальевич 05.02.2014 3 -
10 Секретев Артемий Павлович 14.01.2014 33 -
11 Ситало Алексей Николаевич 07.06.2013 9 -
12 Соколов Андрей Максимович 07.07.2013 98 -
13 Сухарев Дмитрий Вадимович 19.07.2013 17 -
14 Сыч Дмитрий Евгеньевич 26.03.2013 88 -
15 Трубачев Кирилл Дмитриевич 28.03.2013 22 -
  Дата печати: 03.05.2025
ТУРНИРЫ ПО ФУТБОЛУ «КУБОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ»
rodfl.join.football